Rodzaj czujnika | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Żywotność |
---|---|---|---|
CatEx 125 PR1 | 0–100% DGW, 0–5% obj. CH4 | 1% DGW | 4 lata |
CatEx 125 Mining PR | 0–100% DGW, 0–100% obj. CH4 | 1% DGW | 3 lata |
DrägerSensor XXS O2 | 0–25% obj. | 0,1% obj. | 5 lat |
DrägerSensor CO | 0–2.000 ppm | 1 ppm | 5 lat |
DrägerSensor XXS H2S | 0 – 100 ppm | 0,1 ppm | 5 lat |
DrägerSensor NO2 | 0 – 50 ppm | 0,1 ppm | 3 lata |
DrägerSensor SO2 | 0 – 100 ppm | 0,1 ppm | 3 lata |
Właściwość | Opis |
---|---|
Aksym pomiarowy | Ex – 0–100% DGW, O2 – 0–25% obj., H2S – 0–100 ppm, CO – 0–2000 ppm |
Wymiary (bez zacisku) | 48 x 130 x 44 mm |
Waga | 222–250 g |
Okres żywotności baterii | 2 lata |
Stopień ochrony | IP67 |
Ciśnienie atmosferyczne | 700–1300 hPa |
Wilgotność powietrza | 10–90% wilgotności względnej, bez kondensacji |
Alarmy | Optyczny 360 stopni, Akustyczny 90 dB, Wibracyjny |
Czas pracy | >12 h z baterią alkaliczną i akumulatorem NiMH, >13 h z akumulatorem NiMH o zwiększonej pojemności, >250 h bez czujnika Ex, z bateriami alkalicznymi |
Temperatura | od -30°C do +55°C |
Dopuszczenia | M1 Ex da ia I Ma, II 1G Ex da ia IIC T4/T3 Ga |
Atesty | IECExEx da ia I Ma, Ex da ia IIC T4/T3 Ga, Klasa I, dz. 1, grupy A, B, C, D, E, F, G, kod temp. T4/T3 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Dyrektywa 2014/30/WE |
Dyrektywa ATEX | (94/9/WE) |
Przesyłka kurierska 35,00 zł
Odbiór osobisty 0zł
Płatność przelew lub za pobraniem.
Produkty ze statusem na zamówienie realizowane są w terminie do 12 tygodni.
W przypadku ubrań specjalnych i koszarowych czas ten może ulec wydłużeniu.
6 291,45 zł
najniższa cena z ostatnich 30 dni: 6 291,45 zł.
Produkt dostępny na zamówienie
Chcesz uzyskać więcej informacji bezpośrednio od naszego konsultanta. Napisz co ciebie najbardziej interesuje. Zamówienia, konsultacje, realizacja
FENIX.MARKET Sp. z o.o.
Stobierna 749A
36-002 Jasionka
NIP: 5170421482
Nr konta: 25 1140 1225 0000 4787 3400 1001