Parametr | Wartość |
---|---|
Model | EG5500CL 5,5kW 82,5kg 97dB(A) |
Rodzaj silnika | GX390 |
Moc nominalna | 5,0 kW |
Moc maksymalna | 5,5 kW |
Moc maksymalna (norma SAE J1349) | 11 KM |
Gniazda DC | brak |
Gniazda AC | 2 x 230V 16 A; 1 x 230V 32A |
LWA / Stopień ochrony | 97dB(A) / IP23 |
Zbiornik paliwa | 24 l |
Szerokość | 530 mm |
Masa sucha | 82,5 kg |
Wysokość (z kółkami) | 571 mm |
Długość (złożone rączki) | 681 mm |
Czas pracy | 8h10min |
Rozruch (ręczny/elektryczny) | Ręczny |
Dodatkowe opcje | Licznik motogodzin, zestaw transportowy |
Wyposażenie standardowe | Cyfrowa stabilizacja napięcia D-AVR, amortyzatory, stoper antywstrząsowy, duży zbiornik paliwa, wskaźnik poziomu paliwa |
Przesyłka kurierska 35,00 zł
Odbiór osobisty 0zł
Płatność przelew lub za pobraniem.
Produkty ze statusem na zamówienie realizowane są w terminie do 12 tygodni.
W przypadku ubrań specjalnych i koszarowych czas ten może ulec wydłużeniu.
8 900,00 zł
najniższa cena z ostatnich 30 dni: 8 900,00 zł.
Produkt dostępny na zamówienie
Chcesz uzyskać więcej informacji bezpośrednio od naszego konsultanta. Napisz co ciebie najbardziej interesuje. Zamówienia, konsultacje, realizacja
FENIX.MARKET Sp. z o.o.
Stobierna 749A
36-002 Jasionka
NIP: 5170421482
Nr konta: 25 1140 1225 0000 4787 3400 1001